Poe Arch Nemesis聯盟結束日期 – 流亡道路:大憲法指南,大憲章修飾符| Poe Wiki
剛學修改器
.18.0使用在剛學會聯盟中引入的修飾符,取代原始怪物修飾符,以及剋星修飾符和血統修飾符.
流亡道路:剛學會聯盟結束日期和指南
在剛學會聯盟中,您將通過將新的怪物修飾符應用於質怪物來建立自己的稀有老闆戰鬥. 這些修飾符為目標增加了危險的行為,但也使他們獲得了寶貴的獎勵. 您在一個區域內填充的每個後續石化怪物都可以保留所有以前的修飾符,從而使您可以建立一些極其困難和有意義. .
Poe Arch Nemesis結束日期
Currenct聯盟是 流亡道路:剛學會(POE 3.17). .
剛學會聯盟於5月10日星期二下午3點在PC上結束(PDT). 在遊戲機上,槍手聯盟將在5月18日PDT上哨兵聯盟上線時結束.
伺服器 | |
---|---|
個人電腦 | 2022年5月10日 |
控制台(Xbox和PlayStation) | 2022年5月18日 |
下一個seon是3.18. POE 3的發行日期.18是PC上的5月13日,在Xbox和PlayStation上的5月18日.
購買便宜的POE貨幣
- 購買便宜的POE貨幣和商品(優惠券折扣6%: Z123). 安全即時交貨. 服務器:PC,Xbox,PS. 付款:簽證,貝寶(Paypal),Skrill,加密貨幣. 庫存上的散裝神球.
- mulefactory: 購買便宜的POE貨幣即時交付(優惠券5%: ). 流放物品和貨幣的道路. 服務器:PC,Xbox One,PS4. 付款:貝寶(Paypal),Skrill,加密貨幣.
憲法挑戰聯盟
- . !
- 剛學會是一個挑戰聯盟,可以使稀有怪物的戰鬥重振. 它介紹了大約60個新的怪物mods,可讓您自定義罕見的老闆戰鬥以控制自己的風險和獎勵水平. 這些mod可以在35多種食譜中組合在一起,以創建新的,更有力和有意義的mod. 當您參加聯盟時,您將發現更多食譜,並學習如何最好地利用它們獲得最有價值的獎勵.
- 當您在剛學會聯盟中殺死常規的稀有和魔術怪物時,他們有時會丟棄新的大訓練怪物修飾符的逐項版本. 您將它們存儲在專用的庫存面板中,以免它們混亂您的常規庫存.
- 在您玩遊戲的每個區域的過程中,您會遇到四個被冷凍到位的怪物,石化並綁定到大雕像. 當您找到這樣的怪物時,您可以通過使用大概mod賦予它來釋放它. .
- . 當您賦予第二個怪物權力時,它還具有您應用於第一個怪物的mod. 這導致一場戰鬥的危險模特是兩倍,獎勵的兩倍. 當您在該地區授權並殺死了四個石化怪物時,您將獲得四次獎勵.
- 超過一半的可用mod是通過在同一怪物上將其他mod組合在一起而創建的. .
- 為防止您必須回溯.
- 不能與其他參與者交易大戰mods. 你的進步是你自己的.
- 與3..0,有標準的,鐵桿和獨奏的自我創建的階級挑戰聯盟的自我創建變化. 他們具有相同的核心力學和項目. 您可以創建這些聯賽的私人聯盟版本,並具有使遊戲更加困難的mods.
- 新的挑戰聯盟包括一組40個新挑戰. 完成12、24和36個挑戰時,會有微反駁的獎勵. 挑戰獎勵只能在這個聯盟中獲得,並將在即將到來的新聞發布中揭示.
- 從第19次挑戰開始,在此之後的第三個挑戰中,您將收到大階段的圖騰桿裝飾,以顯示在藏身處. 圖騰桿永久展示了您在聯盟期間完成的群術挑戰.
POE Arch Nemesis聯盟發行日期
PC上的剛學會聯盟的發行日期是2022年2月4日. 它將在2022年2月9日在控制台(Xbox和PlayStation)上啟動.
POE Archnemesis聯盟
POE將在1月27日的直播期間透露其所有細節.
剛學修改器
在版本3中,弓箭被更簡單的系統替換.20..
對於當前的稀有怪物修飾符系統,請參見怪物修飾符.
有關歷史列表,請參見剛學會聯盟中的大憲章修飾符列表.
.18.0使用在剛學會聯盟中引入的修飾符,取代原始怪物修飾符,以及剋星修飾符和血統修飾符.
內容
罕見的怪物更有可能具有額外的弓箭化修飾符,因為角色達到了較高的級別含量.
- 在行動期間,您遇到的罕見怪物只有一個或兩個修飾符.
- 在地圖中,您將停止遇到帶有一個修飾符的稀有怪物,並且大多會遇到帶有兩個或三個修飾符的稀有怪物. 也可能遇到具有四個修飾符的稀有怪物.
與稀有怪物相比. 此列表仍然包含許多可能產生怪物本身外部威脅的修飾符,例如地面效應或揮發性球體. . 在一個相同或非常相似的實例中的所有怪物都具有相同的魔術怪物修飾符. [1]許多稀有修飾符(E.G. . 出現在魔術怪物上,基於舊的血統修飾符:阿巴克斯的無效,精神步行者和靈魂聯合.
每個修飾符都增加了一定數量的壽命,增加了稀有性和物品數量到怪物. . Metamorphs不能繼承增加的壽命修飾符. [2]更高數量的修飾符直接與增加的下降獎金相關. 此外,在第三和第四個mod插槽中的某些強大的剛植修飾符使用新的獎勵轉換系統,該轉換系統與其他下降獎金以及玩家項目稀有性和數量一起堆疊.
精選清單
姓名 | LVL. | 效果 | 獎勵轉換 |
---|---|---|---|
鋼鐵 | 1 | 壓倒性10%的身體傷害減少 40%增加身體損害 250%增加了閾值 | |
火焰Weaver | 1 | 25%的身體損害轉化為火災損壞 額外的火災傷害的50%的身體損害 50%增加火災傷害 +50%阻力 50%焦焦的影響降低 對命中造成火災暴露(10%) | |
1 | 25%的身體損害轉化為雷擊 額外的閃電傷害的50%的身體損害 50%增加閃電傷害 +50%抗閃電 50%降低了閃電疾病的影響 對命中造成閃電暴露(10%) | ||
Frostweaver | 1 | 物理傷害的50%作為額外的冷損傷 50%增加了冷損傷 +50%抗性抵抗力 寒冷疾病的影響降低了50% | |
Gargantuan | 1 | 20%增加傷害 40%增加了最大壽命 80%的效果面積增加 40%的角色大小增加 | |
匆忙(魔術) | 6 [3] | 100%提高逃避等級 30%增加攻擊和鑄造速度 獲得瘋狂的收費 | |
匆忙(稀有) | 6 [3] | 30%增加攻擊和鑄造速度 | |
Chaosweaver | 6 | 15%的非chaos損害作為額外的混亂損害 + 60%減少了自我枯萎持續時間 | |
奧術緩衝區(魔術) | 6 [3] | 50%的能量屏蔽補給速度更快 造成的混亂傷害不會繞過能量盾牌 當能量屏蔽耗盡時,觸發了一個弱的新星,擊倒並短暫震驚敵人(2.5秒冷卻球員) | |
奧術緩衝液(稀有) | 6 [3] | 150%的能量屏蔽補給速度更快 造成的混亂傷害不會繞過能量盾牌 當能量屏蔽耗盡時,觸發了一個弱的新星,擊倒並短暫震驚敵人(2.5秒冷卻球員) 附近的盟友擁有最大壽命的40%,作為額外的最大能量盾牌 | |
迴聲 | 6 | 技能重複兩次 200%提高了攻擊和鑄造速度 驚呆了1. 旅行技能朝著相同的方向重複[4] | |
6 | 50%阻止攻擊傷害的機會 怪物受到擊球的20%傷害 | ||
哨兵(稀有) | 50%阻止攻擊傷害的機會 50%阻止咒語傷害的機會 .5秒冷卻) | ||
碎片 | 6 | 技能射擊4額外的彈丸 30%增加彈丸損壞 30%的機會避免彈丸 | |
Deadeye(魔術) | 13 | 隨機應用偷獵者的標記,刺客標記或軍閥的標記(怪物死亡時被刪除) 100%提高精度等級 | |
13 | 20%增加傷害 附近的盟友的準確性等級提高了100%,100%增加了關鍵罷工機會( | ||
電動 | 命中總是震驚 所有傷害都會震驚 25%的衝擊效應增加 敵人增加了50%的衝擊持續時間 創建 | ||
吸血鬼 | 13 | 生活水ech效應不會消除全部生活 200%增加每秒的總回收率 25%增加了水ch時的傷害 敵人不能為您帶來生命或能量盾牌 | |
超額費用 | 13 | 每3秒增加3秒的狂熱,功率或耐力費用9秒 | |
火焰Strider(魔術) | 50%的身體損害轉化為火災損害 額外的火災傷害的25% 30%增加火災傷害 + 50%焦焦的影響降低 罕見的奴才在死亡時產生火焰信標 | ||
火焰Strider(稀有) | 13 | +40%阻力 | |
弗羅斯特·斯特里德(魔術) | 13 | 額外的冷損傷的25% 30%增加了冷損傷 +40%抗性抵抗力 寒冷疾病的影響降低了50% 罕見的奴才在死亡時產生霜凍信標 | |
霜凍(稀有) | 50%的身體損害轉化為冷損傷 30%增加了冷損傷 | ||
Storm Strider(魔術) | 13 | 額外的閃電傷害的25%的身體損害 30%增加閃電損壞 + 50%降低了閃電疾病的影響 留下震驚的地面 | |
Storm Strider(稀有) | 50%的物理損害轉化為雷電傷害 30%增加閃電損壞 留下震驚的地面 | ||
冰監獄 | 18 | 額外的冷損傷的25% 30%增加了冷損傷 + 寒冷疾病的影響降低了50% 20%額外的身體損害減少 定期在玩家周圍造成冰層5秒(10秒冷卻) | |
糾纏 | 毒在命中 擊中的所有傷害都會毒害 +25%抵抗混亂 旅行技巧將立即破壞所有葡萄藤 | ||
18 | 毒在命中 擊中的所有傷害都會毒害 30%增加毒害傷害 30%的毒藥持續時間增加 +隨著時間的流逝,抵抗損害的混亂有25% | ||
有毒(稀有) | 18 | 毒在命中 擊中的所有傷害都會毒害 30%增加毒害傷害 30%的毒藥持續時間增加 +隨著時間的流逝,抵抗損害的混亂有25% 有毒揮發物爆炸後產生苛刻的地面 | |
18 | 稀有的小包被強大的sprigans取代 擊中的50%的傷害是從稀有巨人稀有怪物的生活中佔據的 “樹苗”奴才每滴一滴相同基本類型的稀有物品(類似於Trove的守護者)(隱藏) | 每個奴才都會丟棄相同基本類型的稀有物品 | |
血管(魔術) | 50%增加的損害隨著出血而增加 25%增加了出血持續時間 隨著時間的推移,身體損害造成的損害減少了25% 30%的運動速度降低 | ||
24 | 50%增加的損害隨著出血而增加 25%增加了出血持續時間 30%的運動速度降低 | ||
24 | 25%有機會雙擊持續時間 40%降低攻擊和鑄造速度 增加角色大小20% 60%增加了全球身體損害 | ||
24 | 總是震驚敵人 25%有機會雙擊持續時間 增加角色大小20% 40%增加了全球身體傷害 額外的血腥 | ||
30%的效果面積增加 | |||
靈魂導管 | 24 | 屍體不能被摧毀 不能統治 (注意:不能出現在儀式怪物上)[2] | |
奉獻者 | 24 | 生成奉獻的地面6秒(6秒冷卻,4秒全球冷卻) | |
喪心病狂 | 24 | 40%的傷害增加時造成的傷害 25%的動作速度提高了瘋狂的速度 瘋狂時造成的損害減少了50% | |
刺客(魔術) | 所有命中都是關鍵的罷工 盲目的命中 50%降低了嚴重打擊的額外損害 | ||
刺客(稀有) | 24 | 盲目的命中 50%降低了嚴重打擊的額外損害 基本次要持續時間為1秒 |
最新的(截至3.18.. .
姓名 | 統計 | 產卵加權 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 6 | 34 | NO_COMMON_MONSTER_MODS 0 默認1500 | |||||||||||||||
鹽王 | 68 | N/A。 | NO_COMMON_MONSTER_MODS 0 | |||||||||||||||
NO_COMMON_MONSTER_MODS 0 不動0 魔術0 默認1000 | ||||||||||||||||||
N/A。 | 不動0 not_part_of_pack 0 稀有0 默認1000 | |||||||||||||||||
結晶 | 34 | 24 | 24 | 46 | 24 | 68 | not_part_of_pack 0 魔術0 默認200 | |||||||||||
糾纏 | 68 | 1 | 1 | 24 | NO_COMMON_MONSTER_MODS 0 | |||||||||||||
飢餓 | 34 | N/A。 | 魔術0 默認200 | |||||||||||||||
點燃 | 34 | 18 | 68 | 68 | 6 | 6 | 68 | 13 | 68 | 24 | N/A。 | |||||||
1 | 6 | 6 | 100%提高逃避等級(隱藏) | NO_COMMON_MONSTER_MODS 0 魔術0 | ||||||||||||||
顳 | 34 | 默認200 | ||||||||||||||||
有毒的 | 68 | 13 | 18 | N/A。 | not_part_of_pack 0 魔術0 默認200 |
後綴
產卵加權 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準確性 | 13 | 20%增加傷害(隱藏) | 施法者0 默認3000 | |||||||
超越 | 18 | 24 | 34 | 6 | 24 | no_mirror_image 0 魔術0 | ||||
腐敗 | 46 | 魔術0 默認200 | ||||||||
腐敗 | 46 | N/A。 | N/A。 | |||||||
34 | +40%阻力(隱藏) | 魔術0 | ||||||||
乾旱 | 再生1. | 魔術0 | ||||||||
垂死的呼吸 | 6 | 施法者5000 | ||||||||
肖像 | 46 | 不動0 魔術0 默認200 | ||||||||
元素調整 | 46 | N/A。 | 魔術0 默認200 | |||||||
耐力 | 24 | 30%的效果面積增加(隱藏) 移動速度不能修改為低於基本價值(隱藏) | ||||||||
執行 | 34 | NO_COMMON_MONSTER_MODS 0 施法者0 魔術0 默認800 | ||||||||
13 | 13 | N/A。 | NO_COMMON_MONSTER_MODS 0 | |||||||
霜凍 | 13 | 13 | N/A。 | NO_COMMON_MONSTER_MODS 0 delve_monster 0 默認800 | ||||||
先驅 | 34 | not_part_of_pack 0 稀有0 | ||||||||
岩漿 | 34 | NO_COMMON_MONSTER_MODS 0 魔術0 默認1000 | ||||||||
死靈症 | 6 | 1 | 13 | 24 | 68 |