金屬齒輪上升:Revengeance Steam價格歷史和銷售,金屬齒輪上升:Revengeance -Steamspy-有關蒸汽遊戲的所有數據和統計數據
金屬齒輪上升蒸汽
Contents
如果要進行,則需要先註冊或登錄 蒸汽間諜在Patreon上. 尋找獨立或專業保證.
金屬齒輪上升:復仇的價格歷史記錄
除圖表外,該網站上的所有時間都在UTC中. 圖表的時間在您的時區.
日期 | 價格 | 獲得 | 折扣 |
---|---|---|---|
2021年1月5日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2020年12月22日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2020年12月1日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2020年11月25日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2020年9月28日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2020年9月24日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2020年7月9日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2020年6月25日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2020年5月6日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2020年4月30日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2020年1月27日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2020年1月23日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2020年1月2日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2019年12月19日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2019年12月3日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2019年11月26日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2019年7月9日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2019年6月25日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2019年5月6日 | $ 29.99 | +$ 18.00 | – |
2019年4月29日 | $ 11.99 | -$ 18.00 | -60% |
2019年2月11日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2019年2月4日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2019年1月3日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2018年12月20日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2018年11月27日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2018年11月21日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2018年7月5日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2018年6月21日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2018年2月19日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2018年2月15日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2018年1月4日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2017年12月21日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2017年11月28日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2017年11月22日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2017年7月5日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2017年6月22日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2017年1月2日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2016年12月22日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2016年7月4日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2016年6月23日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2016年5月30日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2016年5月26日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2016年1月4日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2015年12月22日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2015年12月1日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2015年11月25日 | $ 7.49 | -$ 22.50 | -75% |
2015年10月16日 | $ 29.99 | +$ 9.90 | – |
2015年10月13日 | $ 20.09 | -$ 9.90 | -33% |
2015年6月22日 | $ 29.99 | +$ 22.50 | – |
2015年6月20日 | $ 7.49 | -$ 7.50 | -75% |
2015年6月19日 | $ 14.99 | +$ 7.50 | -50% |
2015年6月17日 | $ 7.49 | -$ 7.50 | -75% |
2015年6月11日 | $ 14.99 | -$ 15.00 | -50% |
2015年1月2日 | $ 29.99 | +$ 24.00 | – |
2014年12月31日 | $ 5.99 | -$ 1.50 | -80% |
2014年12月20日 | $ 7.49 | +$ 1.50 | -75% |
2014年12月18日 | $ 5.99 | -$ 24.00 | -80% |
2014年11月27日 | $ 29.99 | – | – |
銷售量
當前遊戲價格的所有蒸汽銷售.
銷售 | 日期開始 | 價格 | 折扣 |
---|---|---|---|
冬季銷售2020 | 2020年12月22日 | $ 7.49 | -75% |
秋季銷售2020 | 2020年11月25日 | $ 7.49 | -75% |
東京遊戲節目2020 | 2020年9月24日 | $ 7.49 | -75% |
夏季銷售2020 | 2020年6月25日 | $ 7.49 | -75% |
黃金周銷售2020 | 2020年4月30日 | $ 7.49 | -75% |
農曆新年銷售2020 | 2020年1月23日 | $ 7.49 | -75% |
冬季銷售2019 | 2019年12月19日 | $ 7.49 | -75% |
秋季銷售2019 | 2019年11月26日 | $ 7.49 | -75% |
夏季銷售2019(大獎賽) | 2019年6月25日 | $ 7.49 | -75% |
黃金周銷售2019 | 2019年4月29日 | $ 11.99 | -60% |
Lunar新年銷售2019 | 2019年2月4日 | $ 7.49 | -75% |
冬季銷售2018(驚喜的極其舒適的小屋) | 2018年12月20日 | $ 7.49 | -75% |
秋季銷售2018(蒸汽獎提名) | 2018年11月21日 | $ 7.49 | -75% |
夏季銷售2018 | 2018年6月21日 | $ 7.49 | -75% |
Lunar新年銷售2018 | 2018年2月15日 | $ 7.49 | -75% |
冬季銷售2017 | 2017年12月21日 | $ 7.49 | -75% |
秋季銷售2017(蒸汽獎提名) | 2017年11月22日 | $ 7.49 | -75% |
夏季銷售2017 | 2017年6月22日 | $ 7.49 | -75% |
冬季銷售2016 | 2016年12月22日 | $ 7.49 | -75% |
夏季銷售2016(野餐) | 2016年6月23日 | $ 7.49 | -75% |
2015年冬季銷售(Gingerbread Jake In:North Pole Noir) | 2015年12月22日 | $ 7.49 | -75% |
Stealth Sale 2015 | 2015年10月13日 | $ 20.09 | -33% |
夏季銷售2015(怪物夏季) | 2015年6月11日 | $ 14.99 | -50% |
2014年冬季銷售(假期拍賣) | 2014年12月18日 | $ 5.99 | -80% |
您可能喜歡的遊戲
遊戲 | 價格 | 折扣 | 推薦. | |
---|---|---|---|---|
![]() |
湯姆·克蘭西(Tom Clancy)的分裂細胞黑名單 | $ 29.99 | 0 | 12,406 |
|
灰塵:一條Elysian的尾巴 | $ 14.99 | 0 | 12,199 |
|
戰鎚:末日-Vermintide | $ 29.99 | 0 | 11,594 |
|
Audiosurf 2 | $ 14.99 | 0 | 4,747 |
|
地牢防守者II | $ 0.00 | 0 | 2,972 |
|
Starpoint Gemini 2 | $ 34.99 | 0 | 2,884 |
|
西德·梅爾(Sid Meier)的文明v:勇敢的新世界 | $ 7.49 | -75% | 1,193 |
|
小世界 | $ 9.99 | 0 | 662 |
|
RPG製造商XP | $ 24.99 | 0 | 523 |
|
元素4L | $ 8.99 | 0 | 465 |
|
地平線 | $ 29.99 | 0 | 345 |
|
埃德. 創世紀 | $ 5.99 | 0 | 270 |
|
Tetrobot and Co. | $ 9.99 | 0 | 205 |
|
白色實驗室 | $ 9.99 | 0 | 177 |
|
文明V-炒大洲地圖包 | $ 4.99 | 0 | 163 |
金屬齒輪上升蒸汽
由Kojima Productions和Platinumgames開發的金屬裝備升起:Revengeance將著名的Metal Gear系列帶入令人興奮的新領域,並具有全新的動作體驗. 該遊戲無縫地融合了圍繞Raiden的純粹動作和史詩般的講故事 – 一名兒童士兵變成了半人類,半木馬忍者.
商店|集線器| SteamdB |地點
開發人員: 鉑金 出版商: Konami
類型: 行動
語言: 英語,法語,意大利語,德語,西班牙 – 西班牙,葡萄牙 – 巴西,日語
標籤: Great Food Track(2417),Hack and Slash(1664),Action(1660),Spectacle Fighter(1198),Swordplay(1029),角色動作遊戲(871),第三人稱(706),Singleplayer(691),快節奏(559),忍者(558),Gore(517),Cyberpunk(457),Story Rich(430),困難(411),Sci-Fi(404),重播價值(378),Mechs,Mechs( 359),Adventure(Adventure(Adventure)( 299),擊敗’em up(292),隱形(252)
類別: 單人遊戲,蒸汽成就,完整的控制器支持,蒸汽雲
發布日期:2014年1月9日
價格: $ 29.99
老用戶科: 95% metascore: 83%
擁有者:2,000,000 .. 5,000,000
追隨者:55,426
昨天的峰值並發球員:550
YouTube統計數據:27個昨天上傳的新視頻.
Playtime總數: 09:13(平均)06:05(中值)
Steam間諜仍在Beta中,所以期待主要的錯誤.
- 擁有者
- 觀眾(2週)觀眾 – >
- CCU(每日)
- CCU(小時)
- 追隨者
- 抽搐(每日)
- 抽搐(小時)YouTube->
- 評論
- 更這樣
- 有關的
- 隨著時間的推移地理(分享)
- 隨著時間的推移標籤
- 播放時間(總數)
- 遊戲時間(2週)
所有者數據:
訪問受限制.
此功能僅適用於具有特殊訪問權限的用戶. 對不起.
如果要進行,則需要先註冊或登錄 蒸汽間諜在Patreon上. 尋找獨立或專業保證.
不要忘記使用與Steam間諜相同的電子郵件!
如果您最近在Patreon上支持Steam間諜,請注意,您的同步權可能需要大約15分鐘. 在大多數情況下,您也需要在蒸汽間諜上重新播放.
觀眾2週:
訪問受限制.
此功能僅適用於具有特殊訪問權限的用戶. 對不起.
如果要進行,則需要先註冊或登錄 蒸汽間諜在Patreon上. 尋找獨立或專業保證.
不要忘記使用與Steam間諜相同的電子郵件!
如果您最近在Patreon上支持Steam間諜,請注意,您的同步權可能需要大約15分鐘. 在大多數情況下,您也需要在蒸汽間諜上重新播放.
高峰每日並發球員:
CCU數據由SteamDB提供. 經許可使用.